Calendario mototuristico Campania 2010
| DATA |
MOTO CLUB |
LUOGO DI SVOLGIMENTO |
PROV. |
TIPOLOGIA |
CAT. REG. |
TELEFONO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2010 | 28th STREET | POMPEI | NA | MOTOINCONTRO | A | 3332662429 |
| 25/04/2010 | I LEONI DI S. MARCO EVANGELISTA | S. MARCO EVANGELISTA | CE | MOTOINCONTRO | A | 3392165827 |
| 1-2/05/2010 | BIKERS SALERNO CITY | SALERNO | SA | MOTORADUNO NAZIONALE | B | 3487803223 |
| 09/05/2010 | S. MARIA CAPUA VETERE | S. MARIA CAPUA VETERE | CE | MOTORADUNO TERRITORIALE | B | 3478082166 |
| 09/05/2010 | VOLLA | VOLLA | NA | MOTORADUNO TERRITORIALE | B | 0817731238 |
| 15-16/05/2010 | CILENTO BIKERS | CASTELLABATE LOC. LAGO | SA | MOTORADUNO NAZIONALE | B | 0974967119 |
| 23/05/2010 | CAMPANIA IN MOTO | CAMIGLIANO | CE | MOTORADUNO TERRITORIALE | A | 3389251671 |
| 29-30/05/2010 | IRPINO | AVELLINO | AV | MOTORADUNO TERRITORIALE | B | 3476164344 |
| 30/05/2010 | NUCERIA BIKERS | NOCERA INFERIORE | SA | MOTORADUNO TERRITORIALE | B | 0815175730 |
| 02/06/2010 | SARACENI | AGROPOLI | SA | MOTORADUNO TERRITORIALE | B | 3397568051 |
| 02-03-04/06/2010 | VIETRI SUL MARE | PAESTUM | SA | MOTOGIRO REGIONALE | A | 3479564585 |
| 3-4/06/2010 | WOLVES BIKERS | TORELLA DEI LOMBARDI | AV | MOTORADUNO NAZIONALE | B | 082744251 |
| 05-06/06/2010 | F. GABRIELE | BENEVENTO | BN | MOTORADUNO NAZIONALE | B | 0824779070 |
| 13/06/2010 | CITTA' DI AVELLINO | S. POTITO ULTRA | AV | MOTORADUNO TERRITORIALE | A | 3387788322 |
| 19/20/06/2010 | I FALCHI ROSSI | S. CIRPIANO D'AVERSA | CE | MOTORADUNO TERRITORIALE | A | 0818924825 |
| 20/06/2010 | LA FONTANA | S. NICOLA BARONIA | AV | MOTORADUNO TERRITORIALE | A | 3482629222 |
| 26/06/2010 | I SOLIDALI | S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO | SA | MOTORADUNO TERRITORIALE | B | 3337911312 |
| 27/06/2010 | VENTICANO 2004 | VENTICANO | AV | MOTORADUNO TERRITORIALE | A | 3397719650 |
| 27/06/2010 | I CENTAURI DI CASAGIOVE | CASAGIOVE | CE | MOTORADUNO TERRITORIALE | B | 3394757931 |
| 10-11/07/2010 | LUPI DEL CILENTO | VALLO DELLA LUCANIA | SA | MOTORADUNO TERRITORIALE | B | 3387780056 |
| 17-18/07/2010 | MC COPPOLA | POLLA | SA | MOTORADUNO NAZIONALE | B | 337858177 |
| 18/07/2010 | I VESUVIANI | S. GIUSEPPE VESUVIANO | NA | MOTORADUNO TERRITORIALE | A | 3389960353 |
| 24-25/07/2010 | 164 | MONTELLA | AV | MOTORADUNO TERRITORIALE | A | 3472607756 |
| 24-25/07/2010 | EVOLUTION BIKERS | STRIANO | NA | MOTORADUNO TERRITORIALE | B | 3939264500 |
| 31/07-01/08/2010 | BARONY WOLVES | SCAMPITELLA | AV | MOTORADUNO NAZIONALE | B | 3495872397 |
| 08/08/2010 | MC EASY RIDERS BARONIA | CASTEL BARONIA | AV | MOTORADUNO TERRITORIALE | A | 3384125601 |
| 21/22/08/2010 | MC FREEDOM RIDERS | TEANO | CE | MOTORADUNO NAZIONALE | B | 3384616889 |
| 2-3-4-5/09/2010 | MOTOTOURING CAMPANIA | AGEROLA | SA | RALLY TURISTICO FMI | B | 3356568458 |
| 11-12/09/2010 | AMICI VESUVIANI | S. GIUSEPPE VESUVIANO | NA | MOTORADUNO TERRITORIALE | B | 3929050659 |
| 18-19/09/2010 | BIKERS ON THE ROAD | SARNO | SA | MOTORADUNO NAZIONALE | B | 081943151 |
| 1-2-3/10/2010 | MC ISCHIA BIKERS | LACCO AMENO | NA | MOTORADUNO TERRITORIALE | B | 3314426565 |


